Cargo Build Timings

See Documentation
Targets:bun_bin 0.0.0 (lib)
Profile:release
Fresh units:0
Dirty units:246
Total units:246
Max concurrency:13 (jobs=12 ncpu=12)
Build start:2026-08-24T00:46:10.58071458Z
Total time:111.4s (1m 51.4s)
rustc:rustc 1.99.0-nightly (9f36de775 2026-07-19)
Host: x86_64-unknown-linux-gnu
Target: x86_64-unknown-linux-gnu
Unit Total Frontend Codegen Features
1. bun_runtime v0.0.0 64.0s 22.8s (36%) 41.2s (64%)
2. bun_install v0.0.0 21.1s 6.8s (32%) 14.3s (68%)
3. bun_css v0.0.0 17.8s 5.8s (32%) 12.1s (68%)
4. bun_react_compiler v0.0.0 14.9s 3.5s (24%) 11.3s (76%)
5. bun_bundler v0.0.0 12.9s 3.5s (27%) 9.4s (73%) default
6. bun_js_parser v0.0.0 11.5s 2.5s (22%) 9.0s (78%)
7. core v0.0.0 9.5s 8.4s (88%) 1.1s (12%)
8. bun_jsc v0.0.0 6.6s 2.6s (40%) 4.0s (60%)
9. std v0.0.0 4.5s 1.8s (40%) 2.7s (60%) panic-unwind
10. bun_core v0.0.0 4.2s 2.7s (65%) 1.5s (35%)
11. bun_parsers v0.0.0 4.0s 1.4s (34%) 2.6s (66%)
12. rustix v0.38.44 3.5s 2.8s (79%) 0.7s (21%) alloc, event, fs, libc-extra-traits, net, process, std
13. bun_sql_jsc v0.0.0 3.3s 1.5s (45%) 1.8s (55%)
14. bun_http v0.0.0 3.1s 1.4s (47%) 1.6s (53%)
15. encoding_rs v0.8.35 3.0s 1.1s (36%) 1.9s (64%) alloc, default
16. bun_resolver v0.0.0 2.8s 1.1s (39%) 1.7s (61%)
17. proc_macro v0.0.0 2.7s 0.5s (18%) 2.2s (82%) default, rustc-dep-of-std
18. bun_ast v0.0.0 2.6s 1.5s (57%) 1.1s (43%)
19. syn v2.0.117 2.0s 1.6s (81%) 0.4s (19%) clone-impls, default, derive, extra-traits, fold, full, parsing, printing, proc-macro, visit
20. bun_md v0.0.0 2.0s 0.8s (41%) 1.2s (59%)
21. alloc v0.0.0 1.9s 1.7s (86%) 0.3s (14%)
22. lol_html v2.7.2 1.7s 1.2s (74%) 0.4s (26%)
23. darling_core v0.21.3 1.6s 1.0s (64%) 0.6s (36%)
24. selectors v0.33.0 1.5s 0.9s (60%) 0.6s (40%)
25. compiler_builtins v0.1.160 1.4s 0.6s (39%) 0.9s (61%) arch, compiler-builtins, default, unmangled-names
26. strum_macros v0.26.4 1.4s
27. bun_http_types v0.0.0 1.4s 0.9s (69%) 0.4s (31%)
28. bun_shell_parser v0.0.0 1.3s 0.6s (51%) 0.6s (49%)
29. thiserror-impl v2.0.18 1.2s
30. bun_http_jsc v0.0.0 1.2s 0.7s (58%) 0.5s (42%)
31. bun_sys v0.0.0 1.2s 0.6s (47%) 0.6s (53%)
32. bun_css_derive v0.0.0 1.2s
33. bun_dispatch v0.0.0 1.1s
34. bun_js_printer v0.0.0 1.1s 0.6s (54%) 0.5s (46%)
35. bun_core_macros v0.0.0 1.0s
36. blake2b_simd v1.0.4 1.0s 0.4s (36%) 0.7s (64%) default, std
37. derive_more-impl v2.1.1 1.0s add, add_assign, default
38. cssparser v0.36.0 1.0s 0.6s (63%) 0.4s (37%)
39. phf_macros v0.13.1 0.9s
40. bun_jsc_macros v0.0.0 0.8s
41. memchr v2.8.0 0.8s 0.5s (54%) 0.4s (46%) alloc, default, std
42. bun_sql v0.0.0 0.8s 0.7s (83%) 0.1s (17%)
43. bun_collections v0.0.0 0.8s 0.5s (62%) 0.3s (38%)
44. linux-raw-sys v0.4.15 0.8s 0.7s (96%) 0.0s (4%) elf, errno, general, if_ether, ioctl, net, netlink, no_std, prctl, xdp
45. hashbrown v0.16.1 0.8s 0.7s (95%) 0.0s (5%) allocator-api2, default, default-hasher, equivalent, inline-more, raw-entry
46. bun_dotenv v0.0.0 0.8s 0.3s (45%) 0.4s (55%)
47. bun_standalone_graph v0.0.0 0.8s 0.4s (47%) 0.4s (53%)
48. libc v0.2.186 0.8s 0.7s (96%) 0.0s (4%) default, std
49. bun_io v0.0.0 0.7s 0.4s (59%) 0.3s (41%)
50. hashbrown v0.15.5 0.7s 0.6s (93%) 0.1s (7%) allocator-api2, inline-more, raw-entry
51. bun_sourcemap v0.0.0 0.7s 0.3s (48%) 0.4s (52%)
52. bun_paths v0.0.0 0.6s 0.4s (63%) 0.2s (37%)
53. bun_watcher v0.0.0 0.6s 0.3s (54%) 0.3s (46%)
54. generic-array v0.14.7 0.6s 0.6s (94%) 0.0s (6%) more_lengths
55. enumset_derive v0.14.0 0.6s
56. bun_js_parser_jsc v0.0.0 0.6s 0.3s (43%) 0.3s (57%)
57. bun_css_jsc v0.0.0 0.6s 0.2s (40%) 0.4s (60%)
58. typenum v1.20.0 0.6s 0.6s (97%) 0.0s (3%)
59. bun_clap_macros v0.0.0 0.6s
60. bun_threading v0.0.0 0.6s 0.4s (67%) 0.2s (33%)
61. cssparser-macros v0.6.1 0.6s
62. bun_bunfig v0.0.0 0.6s 0.2s (42%) 0.3s (58%)
63. bun_uws_sys v0.0.0 0.5s 0.4s (78%) 0.1s (22%)
64. rust-argon2 v3.0.0 0.5s 0.2s (37%) 0.3s (63%) crossbeam-utils, default
65. crossbeam-utils v0.8.21 0.5s 0.4s (83%) 0.1s (17%) default, std
66. bun_install_jsc v0.0.0 0.5s 0.2s (45%) 0.3s (55%)
67. enum-map-derive v0.17.0 0.5s
68. bun_glob v0.0.0 0.5s 0.4s (83%) 0.1s (17%)
69. libc v0.2.185 0.5s 0.5s (96%) 0.0s (4%) align, rustc-dep-of-std, rustc-std-workspace-core
70. bun_semver v0.0.0 0.5s 0.2s (48%) 0.3s (52%)
71. bstr v1.12.1 0.5s 0.4s (76%) 0.1s (24%) alloc
72. bun_analytics v0.0.0 0.5s 0.2s (52%) 0.2s (48%)
73. bun_options_types v0.0.0 0.5s 0.3s (68%) 0.1s (32%)
74. rustc-demangle v0.1.28 0.5s 0.2s (43%) 0.3s (57%) core, rustc-dep-of-std
75. bun_crash_handler v0.0.0 0.5s 0.3s (66%) 0.2s (34%)
76. bun_patch v0.0.0 0.5s 0.2s (40%) 0.3s (60%)
77. bun_exe_format v0.0.0 0.5s 0.3s (65%) 0.2s (35%)
78. bun_alloc v0.0.0 0.5s 0.4s (80%) 0.1s (20%)
79. rustversion v1.0.22 0.5s
80. proc-macro2 v1.0.106 0.4s 0.3s (77%) 0.1s (23%) default, proc-macro
81. bun_spawn v0.0.0 0.4s 0.2s (51%) 0.2s (49%)
82. const_format_proc_macros v0.2.34 0.4s default
83. bun_router v0.0.0 0.4s 0.2s (39%) 0.2s (61%)
84. paste v1.0.15 0.4s
85. bun_install_types v0.0.0 0.4s 0.3s (77%) 0.1s (23%)
86. bun_ini v0.0.0 0.4s 0.2s (44%) 0.2s (56%)
87. bun_libarchive v0.0.0 0.4s 0.3s (74%) 0.1s (26%)
88. base64 v0.22.1 0.4s 0.3s (68%) 0.1s (32%) alloc, default, std
89. bun_sourcemap_jsc v0.0.0 0.4s 0.2s (63%) 0.1s (37%)
90. hashbrown v0.17.1 0.4s 0.4s (97%) 0.0s (3%) alloc, core, nightly, rustc-dep-of-std, rustc-internal-api
91. bun_s3_signing v0.0.0 0.4s 0.3s (76%) 0.1s (24%)
92. bun_bin v0.0.0 0.4s
93. libc v0.2.186 build-script 0.3s default, std
94. darling_macro v0.21.3 0.3s
95. allocator-api2 v0.2.21 0.3s 0.3s (94%) 0.0s (6%) alloc
96. rustix v0.38.44 build-script 0.3s alloc, event, fs, libc-extra-traits, net, process, std
97. libc v0.2.185 build-script 0.3s align, rustc-dep-of-std, rustc-std-workspace-core
98. blake2 v0.10.6 0.3s 0.2s (59%) 0.1s (41%)
99. compiler_builtins v0.1.160 build-script 0.3s arch, compiler-builtins, default, unmangled-names
100. bun_spawn_sys v0.0.0 0.3s 0.2s (68%) 0.1s (32%)
101. bun_event_loop v0.0.0 0.3s 0.2s (65%) 0.1s (35%)
102. rustversion v1.0.22 build-script 0.3s
103. const_format v0.2.36 0.3s 0.2s (67%) 0.1s (33%) default
104. thiserror v2.0.18 build-script 0.3s default, std
105. bun_resolve_builtins v0.0.0 0.3s 0.2s (79%) 0.1s (21%)
106. sha3 v0.10.9 0.3s 0.2s (57%) 0.1s (43%)
107. bun_install v0.0.0 build-script 0.3s
108. mime v0.3.17 0.3s 0.1s (52%) 0.1s (48%)
109. konst v0.2.20 0.3s 0.1s (58%) 0.1s (42%) rust_1_51, rust_1_55, rust_1_56, rust_1_57, rust_1_61, rust_1_64
110. bun_url v0.0.0 0.3s 0.1s (54%) 0.1s (46%)
111. proc-macro2 v1.0.106 build-script 0.3s default, proc-macro
112. crossbeam-utils v0.8.21 build-script 0.3s default, std
113. bun_clap v0.0.0 0.3s 0.2s (88%) 0.0s (12%)
114. quote v1.0.45 build-script 0.2s default, proc-macro
115. bun_dns v0.0.0 0.2s 0.2s (76%) 0.1s (24%)
116. bun_ptr v0.0.0 0.2s 0.2s (84%) 0.0s (16%)
117. bun_valkey v0.0.0 0.2s 0.2s (68%) 0.1s (32%)
118. enumset v1.1.10 0.2s 0.2s (96%) 0.0s (4%)
119. bun_hash v0.0.0 0.2s 0.1s (38%) 0.1s (62%)
120. bun_boringssl v0.0.0 0.2s 0.1s (50%) 0.1s (50%)
121. bun_perf v0.0.0 0.2s 0.2s (83%) 0.0s (17%)
122. version_check v0.9.5 0.2s 0.1s (52%) 0.1s (48%)
123. bun_parsers v0.0.0 build-script 0.2s
124. paste v1.0.15 build-script 0.2s
125. getrandom v0.4.2 build-script 0.2s std
126. selectors v0.33.0 build-script 0.2s
127. bitflags v2.11.1 0.2s 0.1s (45%) 0.1s (55%) std
128. std v0.0.0 build-script 0.2s panic-unwind
129. bun_core v0.0.0 build-script 0.2s
130. bun_jsc v0.0.0 build-script 0.2s
131. phf_shared v0.13.1 0.2s 0.2s (84%) 0.0s (16%) std
132. bun_cares_sys v0.0.0 0.2s 0.2s (84%) 0.0s (16%)
133. bun_patch_jsc v0.0.0 0.2s 0.1s (53%) 0.1s (47%)
134. bun_bundler_jsc v0.0.0 0.2s 0.1s (68%) 0.1s (32%)
135. smallvec v1.15.1 0.2s 0.2s (94%) 0.0s (6%) const_generics, union
136. keccak v0.1.6 0.2s 0.1s (61%) 0.1s (39%)
137. phf_shared v0.13.1 0.2s 0.1s (88%) 0.0s (12%) default, std
138. arrayvec v0.7.6 0.2s 0.2s (94%) 0.0s (6%)
139. bun_runtime v0.0.0 build-script 0.2s
140. heck v0.5.0 0.2s 0.1s (56%) 0.1s (44%)
141. byteorder v1.5.0 0.2s 0.1s (94%) 0.0s (6%)
142. generic-array v0.14.7 build-script 0.2s more_lengths
143. bun_semver_jsc v0.0.0 0.2s 0.1s (56%) 0.1s (44%)
144. getrandom v0.4.2 0.2s 0.1s (75%) 0.0s (25%) std
145. bun_sys_jsc v0.0.0 0.2s 0.1s (81%) 0.0s (19%)
146. quote v1.0.45 0.2s 0.1s (75%) 0.0s (25%) default, proc-macro
147. bun_wyhash v0.0.0 0.1s 0.1s (73%) 0.0s (27%)
148. bun_base64 v0.0.0 0.1s 0.1s (67%) 0.0s (33%)
149. cipher v0.4.4 0.1s 0.1s (93%) 0.0s (7%)
150. itoa v1.0.18 0.1s 0.1s (73%) 0.0s (27%)
151. bcrypt v0.19.0 0.1s 0.1s (73%) 0.0s (27%) default, getrandom, std, zeroize
152. bun_brotli v0.0.0 0.1s 0.1s (87%) 0.0s (13%)
153. siphasher v1.0.3 0.1s 0.1s (87%) 0.0s (13%) default, std
154. bytemuck v1.25.0 0.1s 0.1s (86%) 0.0s (14%)
155. bun_errno v0.0.0 0.1s 0.1s (71%) 0.0s (29%)
156. bun_ast_jsc v0.0.0 0.1s 0.1s (71%) 0.0s (29%)
157. bun_picohttp v0.0.0 0.1s 0.1s (71%) 0.0s (29%)
158. bun_which v0.0.0 0.1s 0.1s (71%) 0.0s (29%)
159. bun_sha_hmac v0.0.0 0.1s 0.1s (86%) 0.0s (14%)
160. bun_libdeflate_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (79%) 0.0s (21%)
161. log v0.4.29 0.1s 0.1s (77%) 0.0s (23%)
162. bun_lsquic_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (69%) 0.0s (31%)
163. foldhash v0.2.0 0.1s 0.1s (69%) 0.0s (31%) default, std
164. bun_uws v0.0.0 0.1s 0.1s (92%) 0.0s (8%)
165. siphasher v1.0.3 0.1s 0.1s (83%) 0.0s (17%) default, std
166. enum-map v2.7.3 0.1s 0.1s (92%) 0.0s (8%)
167. phf_generator v0.13.1 0.1s 0.1s (58%) 0.0s (42%)
168. bun_csrf v0.0.0 0.1s 0.1s (75%) 0.0s (25%)
169. zeroize v1.8.2 0.1s 0.1s (75%) 0.0s (25%) alloc, default
170. constant_time_eq v0.4.2 0.1s 0.1s (67%) 0.0s (33%) default, std
171. digest v0.10.7 0.1s 0.1s (92%) 0.0s (8%) block-buffer, core-api, default, mac, subtle
172. blowfish v0.9.1 0.1s 0.1s (64%) 0.0s (36%) bcrypt
173. servo_arc v0.4.3 0.1s 0.1s (100%) 0.0s (0%) default, track_alloc_size
174. fastrand v2.4.1 0.1s 0.1s (91%) 0.0s (9%)
175. phf v0.13.1 0.1s 0.1s (91%) 0.0s (9%) default, macros, phf_macros, std
176. bun_zlib v0.0.0 0.1s 0.1s (73%) 0.0s (27%)
177. bun_zstd v0.0.0 0.1s 0.1s (70%) 0.0s (30%)
178. bun_tcc_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (80%) 0.0s (20%)
179. dtoa v1.0.11 0.1s 0.1s (90%) 0.0s (10%)
180. konst_macro_rules v0.2.19 0.1s 0.1s (90%) 0.0s (10%) rust_1_51, rust_1_55, rust_1_56, rust_1_57, rust_1_61
181. bun_highway v0.0.0 0.1s 0.1s (90%) 0.0s (10%)
182. bun_boringssl_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (78%) 0.0s (22%)
183. inout v0.1.4 0.1s 0.1s (78%) 0.0s (22%)
184. typed-arena v2.0.2 0.1s 0.1s (89%) 0.0s (11%) default, std
185. subtle v2.6.1 0.1s 0.1s (89%) 0.0s (11%)
186. bun_transpiler v0.0.0 0.1s 0.1s (89%) 0.0s (11%)
187. std_detect v0.1.5 0.1s 0.1s (67%) 0.0s (33%)
188. block-buffer v0.10.4 0.1s 0.1s (89%) 0.0s (11%)
189. bun_windows_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (88%) 0.0s (12%)
190. dtoa-short v0.3.5 0.1s 0.0s (57%) 0.0s (43%)
191. bun_simdutf_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (71%) 0.0s (29%)
192. derive_more v2.1.1 0.1s 0.1s (100%) 0.0s (0%) add, add_assign, default, std
193. rustc-hash v2.1.2 0.1s 0.1s (83%) 0.0s (17%) default, std
194. proc-macro2 v1.0.106 build-script (run) 0.1s default, proc-macro
195. bun_brotli_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (83%) 0.0s (17%)
196. phf_codegen v0.13.1 0.1s 0.1s (83%) 0.0s (17%)
197. rustc-literal-escaper v0.0.8 0.1s 0.1s (100%) 0.0s (0%) rustc-dep-of-std
198. unicode-xid v0.2.6 0.1s 0.1s (83%) 0.0s (17%) default
199. crypto-common v0.1.7 0.1s 0.1s (83%) 0.0s (17%)
200. ident_case v1.0.1 0.1s 0.0s (80%) 0.0s (20%)
201. arrayref v0.3.9 0.1s 0.0s (80%) 0.0s (20%)
202. bun_libuv_sys v0.0.0 0.1s 0.1s (100%) 0.0s (0%)
203. bun_mimalloc_sys v0.0.0 0.1s 0.0s (80%) 0.0s (20%)
204. bun_output_tags v0.0.0 0.1s 0.0s (80%) 0.0s (20%)
205. strum v0.26.3 0.1s 0.0s (60%) 0.0s (40%) default, derive, std, strum_macros
206. bun_api v0.0.0 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%)
207. bun_output v0.0.0 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%)
208. equivalent v1.0.2 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%)
209. bun_opaque v0.0.0 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%)
210. precomputed-hash v0.1.1 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%)
211. thiserror v2.0.18 build-script (run) 0.0s default, std
212. scopeguard v1.2.0 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%) default, use_std
213. bun_platform v0.0.0 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%)
214. panic_unwind v0.0.0 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%)
215. thiserror v2.0.18 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%) default, std
216. stable_deref_trait v1.2.1 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%) alloc, default, std
217. unicode-ident v1.0.24 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%)
218. bun_output_tags v0.0.0 0.0s 0.0s (75%) 0.0s (25%)
219. rustix v0.38.44 build-script (run) 0.0s alloc, event, fs, libc-extra-traits, net, process, std
220. cfg-if v1.0.4 0.0s 0.0s (67%) 0.0s (33%)
221. bun_zlib_sys v0.0.0 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%)
222. libc v0.2.186 build-script (run) 0.0s default, std
223. new_debug_unreachable v1.0.6 0.0s 0.0s (67%) 0.0s (33%)
224. getrandom v0.4.2 build-script (run) 0.0s std
225. quote v1.0.45 build-script (run) 0.0s default, proc-macro
226. unwind v0.0.0 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%)
227. paste v1.0.15 build-script (run) 0.0s
228. panic_abort v0.0.0 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%)
229. libc v0.2.185 build-script (run) 0.0s align, rustc-dep-of-std, rustc-std-workspace-core
230. rustc-std-workspace-alloc v1.99.0 0.0s 0.0s (50%) 0.0s (50%)
231. fnv v1.0.7 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%) default, std
232. compiler_builtins v0.1.160 build-script (run) 0.0s arch, compiler-builtins, default, unmangled-names
233. rustc-std-workspace-core v1.99.0 0.0s 0.0s (50%) 0.0s (50%)
234. darling v0.21.3 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%)
235. bun_jsc v0.0.0 build-script (run) 0.0s
236. cfg-if v1.0.4 0.0s 0.0s (100%) 0.0s (0%) core, rustc-dep-of-std
237. crossbeam-utils v0.8.21 build-script (run) 0.0s default, std
238. bun_parsers v0.0.0 build-script (run) 0.0s
239. rustversion v1.0.22 build-script (run) 0.0s
240. bun_safety v0.0.0 0.0s 0.0s (0%) 0.0s (100%)
241. bun_core v0.0.0 build-script (run) 0.0s
242. std v0.0.0 build-script (run) 0.0s panic-unwind
243. selectors v0.33.0 build-script (run) 0.0s
244. generic-array v0.14.7 build-script (run) 0.0s more_lengths
245. bun_install v0.0.0 build-script (run) 0.0s
246. bun_runtime v0.0.0 build-script (run) 0.0s